地区 | 序号 | 捐款单位、个人 | 捐款数额(元) | 小计(元) |
福 州 | 1 | 长乐文岭后董村老人会 | 100,000 | 282,000 *35,000 |
*5,000 | ||||
长乐文岭后董村 董水观 | 100,000 | |||
长乐文岭后董村 董立耀 | 33,000 | |||
30,000 | ||||
长乐文岭后董村 董品观 | 30,000 | |||
长乐文岭后董村 董良玉 | 10,000 | |||
长乐文岭后董村 董天顺 | 5,000 | |||
长乐文岭后董村 董春宝 | 3,000 | |||
长乐文岭后董村 董孔铭 | 1,000 | |||
2 | 长乐文岭前董村老人会 | 100,000 | 255,000 *5,000 | |
*5,000 | ||||
长乐文岭前董村 董玉瑞 | 31,000 | |||
长乐文岭前董村 董志焕 | 30,000 | |||
长乐文岭前董村 董国惠 | 30,000 | |||
长乐文岭前董村 董松官 | 20,000 | |||
长乐文岭前董村 董厚文 | 20,000 | |||
长乐文岭前董村 董好官 | 10,000 | |||
长乐文岭前董村 董敏官 | 10,000 | |||
长乐文岭前董村 董玉贻 | 1,000 | |||
长乐文岭前董村 董好官 | 1,000 | |||
长乐文岭前董村 董旺垒 | 1,000 | |||
长乐文岭前董村 董毕忠 | 1,000 | |||
长乐文岭前董村 董聿佃 |
地区 | 序号 | 捐款单位、个人 | 捐款数额(元) | 小计(元) |
3 | 马尾琅岐董氏宗祠 | 50,000 | 170,000 *10,000 | |
*10,000 | ||||
马尾琅岐下岐村 董须旺 | 100,000 | |||
马尾琅岐下岐村 董是栋 | 10,000 | |||
马尾琅岐下岐村 董解生 | 10,000 | |||
永泰富泉芭蕉村(原籍仙游)董代平 | 100,000 | 113,000 | ||
永泰梧桐西林村(原籍仙游)董木金 | 13,000 | |||
连江塘头村董氏宗祠 | 20,000 | 75,000 *10,000 | ||
连江塘头村 董启銮 | 50,000 | |||
连江塘头村 董家樵 | 5,000 | |||
4 | 长乐金峰董朱村董氏宗祠 | 25,000 | 27,000 15,000 | |
*5,000 | ||||
长乐金峰董朱村 董卫鹏 | *10,000 | |||
长乐金峰董朱村 董美容 | 1,000 | |||
长乐金峰董朱村 董玉莺 | 1,000 | |||
晋安区鼓山镇远西村董氏宗祠 | 5,000 | 35,000 *5,000 | ||
*5,000 | ||||
晋安区鼓山镇远西村 董正雄 | 30,000 | |||
马尾罗星上岐村董氏理事会 | 5,000 | 35,000 *5,000 | ||
*5,000 | ||||
马尾罗星上岐村 董承耕 | 30,000 | |||
长乐文岭石壁村董氏老人会 | 20,000 | 20,000 | ||
仓山区湖边村董氏宗祠 | 5,000 | 8,000 *3,000 | ||
仓山盖山区后坂杨村 董斌森 | 3,000 | |||
仓山盖山区坂杨村 董斌霖 | 3,000 | |||
连江东岱董氏宗祠 | 10,000 | *10,000 | ||
闽侯荆溪镇溪下村董氏宗祠 | *20,000 | *40,000 | ||
闽侯荆溪镇埔前村董氏宗祠 | *20,000 | |||
福州齐鲁山庄夕阳红乐园 | 3,000 | 3,000 | ||
长乐古槐董氏宗祠 | *3,000 | *3,000 | ||
福清音西西楼村 董义新 | 1,000 | 3,000 | ||
福清音西西楼村 董宝兴 | 1,000 | |||
福清音西林中村 董至祥 | 1,000 | |||
福州合计 | 1026,000 *105,000 | |||
泉
州 | 1 | 石狮永宁镇董氏宗亲理事会 | 20,000 | 100,000 *210,000 |
*10,000 | ||||
石狮永宁镇 董欣宪 | *200,000 | |||
石狮永宁镇 董伦行 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董庆芳 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董群祝 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董欣荣 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董欣谋 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董金沛 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董建国 | 10,000 | |||
石狮永宁镇 董群默 | 5,000 | |||
石狮永宁镇 董土牛 | 5,000 | |||
2 | 石狮永宁镇沙堤董厝老人会 | 30,000 | 156,200 *10,000 | |
*10,000 | ||||
石狮永宁镇沙堤村 董清波 | 50,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董欣虎 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董欣伟 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董群宝 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董翠竹 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董有限 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董帝建 | 10,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董欣永 | 3,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董伦太 | 2,200 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董志勇 | 2,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董欣冻 | 1,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董帝传 | 1,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董伦坦 | 1,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董建军 | 1,000 | |||
石狮永宁镇沙堤村 董伦砖 | 1,000 | |||
3 | 丰泽城东金屿董氏宗亲会 | 32,000 | 32,000 *5,000 | |
*5,000 | ||||
4 | 泉州洛江杏黄董氏宗祠 | *2,000 | *2,000 | |
5 | 安溪湖头产贤村董氏宗祠 | *2,000 | *2,000 | |
泉州会计 | 288,200 *229,000 | |||
莆
田 | 1 | 仙游钟山镇郎桥村董氏宗祠 | *5,000 | 34,300 *5,000 |
仙游钟山镇郎桥村 董炳清 | 12,000 | |||
仙游钟山镇郎桥村 董向辉 | 12,000 | |||
仙游钟山镇鸣和村 董啓敏 | 3,200 | |||
仙游钟山镇朗桥村 董玉铁 | 1,300 | |||
仙游钟山镇朗桥村 董玉振 | 1,000 | |||
仙游钟山镇朗桥村 董志岩 | 1,000 | |||
仙游钟山镇朗桥村 董德金 | 1,000 | |||
仙游钟山鸣和村镇 董建才 | 900 | |||
仙游钟山鸣和村镇 董 赪 | 900 | |||
仙游钟山镇朗桥村 董玉洪 | 1,000 | |||
2 | 秀屿东兴村东蔡董氏宗祠 | 3,500 | 9,500 | |
秀屿东兴村 董天富 | 3,000 | |||
秀屿东兴村 董国庆 | 1,000 | |||
秀屿东兴村 董秋华 | 1,000 | |||
秀屿东兴村 董林春 | 1,000 | |||
3 | 涵江三江口后郭村董氏宗亲会 | *2,000 | ||
涵江三江口后郭村 董锦和 | 2,000 | |||
莆田合计 | 45,800 *7,000 | |||
龙
岩 | 1 | 新罗区铁山镇谢家邦村董氏宗亲会 | 2,000 | 3,000 *3,200 |
*3,200 | ||||
新罗区铁山镇谢家邦村 董晶河 | 1,000 | |||
2 | 新罗区雁石镇云坪村董氏宗祠 | 2,000 | 2,000 *2,000 | |
*2,000 | ||||
3 | 新罗区岩山镇玉宝村董氏宗祠 | 2,000 | *2,000 30,000 | |
*2,000 | ||||
4 | 连城莲峰南街 董炎星 | 30,000 | 30,000 | |
龙岩合计 | 37.000 7,200 | |||
宁
德 | 1 | 霞浦溪南镇下砚村董氏宗亲会 | 10,000 | 11,000 *2,000 |
霞浦溪南镇下砚村 董兆练 | 1,000 | |||
霞浦溪南镇下砚村 董兆练 | 1,000 | |||
霞浦牙城罗伍村 董福禄 | *1,000 | |||
霞浦崇儒西东村 董学振 | *1,000 | |||
2 | 焦城八都福口董氏宗祠 | 10,000 | 10,000 | |
3 | 福鼎沙埕大白露村董氏宗祠 | *6,000 | *6,000 | |
福鼎沙埕店下东岐村董氏宗祠 | *3,000 | *3,000 | ||
福鼎沙埕店四斗村 董其虎 | 5,000 | 5,000 | ||
4 | 柘荣城郊乡仙元里董氏宗亲会 | 2,000 | 2,000 | |
5 | 福安社口龟龄村 董国华 | 3,000 | 3,000 *2,000 | |
福安社口龟龄村 董尧灯 | *2,000 | |||
宁德合计 | 31,000 *13,000 | |||
三
明 | 1 | 将乐大源崇善村董氏宗亲会 | 8,000 | 13,000 |
将乐大源崇善村 董小兵 | 3,000 | |||
将乐大源崇善村 董小杰 | 1,000 | |||
将乐大源崇善村 董小忠 | 1,000 | |||
2 | <td width="276"